<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finland.dk</title>
	<atom:link href="http://www.finland.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finland.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 17:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>test-indlæg</title>
		<link>http://www.finland.dk/2011/11/test-indlaeg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-indlaeg</link>
		<comments>http://www.finland.dk/2011/11/test-indlaeg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finland.dk/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Test test test&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finland.dk/2011/11/test-indlaeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakta om Finlands grænseovervågning</title>
		<link>http://www.finland.dk/2011/06/et-par-fakta-om-finlands-gr%c3%a6nseovervagning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=et-par-fakta-om-finlands-gr%25c3%25a6nseovervagning</link>
		<comments>http://www.finland.dk/2011/06/et-par-fakta-om-finlands-gr%c3%a6nseovervagning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Axelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta og viden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finland.dk/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Hvis man spørger i Finland om, der er døgnbemandet grænseovervågning, er svaret nok ja. Men det gælder udelukkende for den del af grænsen, der dækker Schengens ydre grænse, dvs. den 1.340 km lange landegrænse og en lille del af den 1.250 km lange territoriale vandgrænse ind til Rusland. Sidstnævnte omfatter desuden søbevogtningen på Den Finske [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finland.dk/2011/06/et-par-fakta-om-finlands-gr%c3%a6nseovervagning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.435.000 tv-seere kiggede med på VM-ishockeyfinalekampen</title>
		<link>http://www.finland.dk/2011/05/2-435-000-tv-seere-kiggede-med-pa-vm-ishockeyfinalekampen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-435-000-tv-seere-kiggede-med-pa-vm-ishockeyfinalekampen</link>
		<comments>http://www.finland.dk/2011/05/2-435-000-tv-seere-kiggede-med-pa-vm-ishockeyfinalekampen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Axelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta og viden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finland.dk/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Den ene parts landesorg er den anden parts folkejubel &#8211; i hvert fald når det gælder resultatet af en ishockeykamp ved verdensmesterskaber, når der er tale om de to broderlande Sverige og Finland &#8211; og det uanset udfaldet. Sådan har det været i mange år. Denne gang blev der blot vendt op og ned på, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finland.dk/2011/05/2-435-000-tv-seere-kiggede-med-pa-vm-ishockeyfinalekampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finland deltager aktivt i grænsebevogtning i Middelhavet</title>
		<link>http://www.finland.dk/2011/04/finland-deltager-aktivt-i-gr%c3%a6nsebevogtning-i-middelhavet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finland-deltager-aktivt-i-gr%25c3%25a6nsebevogtning-i-middelhavet</link>
		<comments>http://www.finland.dk/2011/04/finland-deltager-aktivt-i-gr%c3%a6nsebevogtning-i-middelhavet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Axelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta og viden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finland.dk/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Med de stadig tiltagende illegale indvandringer og flygtningestrømme har flere Middelhavslande stigende besvær med at bevogte sine søgrænser og har derfor via det europæiske grænsesikkerhedsagentur, Frontex, bedt de øvrige EU-lande om praktisk hjælp til forskellige operationer. Finland bidrager umiddelbart via Frontexoperationen Aeneas 2011 ved at sende det ene af Finlands Grænsegendarmeris to overvågningsfly af typen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finland.dk/2011/04/finland-deltager-aktivt-i-gr%c3%a6nsebevogtning-i-middelhavet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minik og Ivalo – royale grønlandske og finske navne</title>
		<link>http://www.finland.dk/2011/04/minik-og-ivalo-%e2%80%93-royale-gr%c3%b8nlandske-og-finske-navne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minik-og-ivalo-%25e2%2580%2593-royale-gr%25c3%25b8nlandske-og-finske-navne</link>
		<comments>http://www.finland.dk/2011/04/minik-og-ivalo-%e2%80%93-royale-gr%c3%b8nlandske-og-finske-navne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Axelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta og viden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finland.dk/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Alt mens tvillingeprinsen nu er døbt Vincent Frederik Minik Alexander og tvillingeprinsessen Josephine Sophia Ivalo Mathilda og dermed efter sigende skulle være de første kongelige med grønlandske navne, så er de sikkert også de første medlemmer af kongehuset, som har fået finske navne. Fornavnet Minik bæres nemlig ifølge Befolkningsregisteret i Finland af under 5 mænd/drenge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finland.dk/2011/04/minik-og-ivalo-%e2%80%93-royale-gr%c3%b8nlandske-og-finske-navne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigsdagsvalgets første fase afsluttet</title>
		<link>http://www.finland.dk/2011/04/rigsdagsvalgets-f%c3%b8rste-fase-afsluttet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rigsdagsvalgets-f%25c3%25b8rste-fase-afsluttet</link>
		<comments>http://www.finland.dk/2011/04/rigsdagsvalgets-f%c3%b8rste-fase-afsluttet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Axelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta og viden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finland.dk/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Samtidigt med, at muligheden for at afgive stemme på forhånd til rigsdagsvalget ophørte, afsluttede Præsident Tarja Halonen denne rigsdagssamling. Sammenlagt afgav 1.298.460 vælgere deres stemme på forhånd, hvilket betyder en foreløbig valgdeltagelse på 31,2 % i forhold til 29,2 % ved rigsdagsvalget i 2007. Selve valgdagen er søndag, den 17. april 2011. YLE har både [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finland.dk/2011/04/rigsdagsvalgets-f%c3%b8rste-fase-afsluttet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigsdagsvalg i Helsingfors Lufthavn</title>
		<link>http://www.finland.dk/2011/03/rigsdagsvalg-i-helsingfors-lufthavn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rigsdagsvalg-i-helsingfors-lufthavn</link>
		<comments>http://www.finland.dk/2011/03/rigsdagsvalg-i-helsingfors-lufthavn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Axelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta og viden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finland.dk/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Hovedstadskommunen Vanda har besluttet at åbne et valgsted til afgivelse af brevstemmer i dagene 6.-12. april i terminal T2 i Helsingfors-Vanda Lufthavn i forbindelse med det forestående valg til Rigsdagen den 17. april 2011. Desuden kan brevstemmer i samme kommune afgives ved et tilsvarende sted i Storcenteret Jumbo, foruden ved kommunens biblioteker. Over hele landet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finland.dk/2011/03/rigsdagsvalg-i-helsingfors-lufthavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi takker for god mad</title>
		<link>http://www.finland.dk/2011/03/berlusconi-takker-for-god-mad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berlusconi-takker-for-god-mad</link>
		<comments>http://www.finland.dk/2011/03/berlusconi-takker-for-god-mad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Axelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta og viden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finland.dk/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Under de europæiske konservative politikeres møde fredag (4. marts 2011) i Helsingfors sagde Italiens premierminister, Silvio Berlusconi, langt om længe undskyld for sin fejlplacerede kritik af det finske køkken. Det skete efter middagen i forbindelse med EPP-mødet på Hotel Kämp, hvor der hotellets Eino Leino Menu serveredes: Sneharerilette, Karl Johan crème og vandmelon Laksetartar, citron- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finland.dk/2011/03/berlusconi-takker-for-god-mad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finsk humanitær hjælp til Libyen</title>
		<link>http://www.finland.dk/2011/03/finsk-humanit%c3%a6r-hj%c3%a6lp-til-libyen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finsk-humanit%25c3%25a6r-hj%25c3%25a6lp-til-libyen</link>
		<comments>http://www.finland.dk/2011/03/finsk-humanit%c3%a6r-hj%c3%a6lp-til-libyen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 08:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Axelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta og viden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finland.dk/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Finlands Røde Kors (FRK) sendte allerede den 26. februar 2011 et mindre kirurgisk team bestående af en anæstesilæge, en kirurgisk sygeplejerske og en sengeafsnitssygeplejer til Tunesien, hvor de sammen med en kirurg fra Svensk Røde Kors skulle forsøge sig at komme ind i Libyen. Men det lykkedes ikke, så gruppen opererer på den tunesiske side [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finland.dk/2011/03/finsk-humanit%c3%a6r-hj%c3%a6lp-til-libyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udrensning i USA</title>
		<link>http://www.finland.dk/2011/02/udrensning-i-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=udrensning-i-usa</link>
		<comments>http://www.finland.dk/2011/02/udrensning-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 12:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Axelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta og viden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finland.dk/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Som det første finske teaterstykke nogen sinde er Sofi Oksanens Puhdistus i engelsk oversættelse (Purge) af Eva Buchwald sat op i USA på en hovedscene, eksperimentalteateret La MaMa med Zishan Ugurlu som instruktør. Forestillingen havde amerikansk urpremiere den 10.2.2011 og opføres 9 gange bl.a. med den finske skuespiller Peter Franzén i den mandlige hovedrolle som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finland.dk/2011/02/udrensning-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

